目录 | 1 |
---|---|
编制说明 | 2 |
图形符号 | 4 |
供电系统示意图 | |
一个防护单元供电系统索引表 | 5 |
多个防护单元供电系统索引表 | 7 |
一个防护单元供电系统示意图(一) | 9 |
一个防护单元供电系统示意图(二) | 10 |
一个防护单元供电系统示意图(三) | 11 |
一个防护单元供电系统示意图(四) | 12 |
一个防护单元供电系统示意图(五) | 13 |
多个防护单元供电系统示意图(一) | 14 |
多个防护单元供电系统示意图(二) | 15 |
多个防护单元供电系统示意图(三) | 16 |
区域电站供电系统示意图(一) | 17 |
区域电站供电系统示意图(二) | 18 |
工程示例 | |
设计说明 | 19 |
二等人员掩蔽所配电箱系统图 | 22 |
二等人员掩蔽所照明平面图 | 23 |
二等人员掩蔽所动力平面图 | 24 |
防空专业队队员掩蔽部配电箱系统图 | 25 |
防空专业队队员掩蔽部照明平面图 | 26 |
防空专业队队员掩蔽部动力平面图 | 27 |
多个防护单元配电干线系统图 | 28 |
多个防护单元(防护单元3)配电箱系统图 | 29 |
多个防护单元(防护单元4)配电箱系统图 | 30 |
多个防护单元(防护单元3)照明平面图 | 31 |
多个防护单元动力平面图 | 32 |
07FD01 防空地下室电气设计示例 PDF 图集 下载
版权声明
本站所有资料来源于互联网,请勿直接作为依据用于设计,如有错误欢迎与我们联系删除。
评论